Transektundersøgelse 2014
Dato | Observationsform | Hold | Dåvildt | Kronvildt |
31.03.2014 | Kørende observationshold | 2 | 30 stk. | 112 stk. |
28.04.2014 | Kørende observationshold | 3 | 0 stk. | 195 stk. |
26.05.2014 | Kørende observationshold | 2 | 0 stk. | 58 stk. |
30.06.2014 | Kørende observationshold | 2 | 2 stk. | 78 stk. |
28.07.2014 | Kørende observationshold | 2 | 28 stk. | 110 stk. |
25.08.2014 | Kørende observationshold | 4 | 14 stk. | 187 stk. |
Oversigten opdateres efter hver tælling, som foretages den sidste mandag i måneden.
Ovennævnte observationer analyseres i løbet af efteråret og årsrapport udarbejdes herefter.
Senest opdateret den 7. september 2014 af Karsten Hansen