Transektundersøgelse 2013
Dato | Observationsform | Dåvildt | Kronvildt |
08042013 | Observationshold | 61 | 45 |
06052013 | Observationshold | 3 | 126 |
27052013 | Observationshold | 2 | 238 |
24062013 | Observationshold | 0 | 56 |
29072013 | Observationshold | 10 | 119 |
26082013 | Observationshold | 8 | 178 |
Oversigten opdateres efter hver tælling, som foretages den sidste mandag i måneden.
Ovennævnte observationer analyseres i løbet af efteråret og årsrapport udarbejdes herefter.
Senest opdateret den 8. juni 2014 af Karsten Hansen