Vi arbejder løbende med forskellige undersøgelser af hjortevildtet i laug området. Vi forsøger, at få et overblik over hvor meget hjortevildt, som der er i lokalområdet og deres livscyklus. Vi opsamler og tester forskellige vildtafværgningsredskaber af sammen med landmænd, som er berørt af markskader forvoldt af hjortevildt. Og endelig informere og motivere vi om vigtigheden af, at alle kæber fra nedlagt hjortevildt indleveres og viden herved opsamles om hjortevildt.
Formålet med alle disse tiltag er, at udbrede kendskab til hjortevildtforvaltning i laug området.
Udgivelse | Rapporter / undersøgelser | Link |
Juni 2010 | Kæberapport 2009 / 2010 | Klik her |
Nov. 2010 | Undersøgelse af markskader i laug området i 2010. | Klik her |
Juli 2011 | Kæberapport 2010 / 2011. | Klik her |
Juli 2011 | Katalog over redskaber til reducering af markskader forvoldt af hjortevildt. | Klik her |
Nov. 2011 | Transektundersøgelse 2011 (hjortevildttælling) | Klik her |
Juni 2012 | Kæberapport 2011 / 2012. | Klik her |
Marts 2013 | Transektundersøgelse 2012 (hjortevildttælling) | Klik her |
Juli 2013 | Kæberapport 2012 / 2013. | Klik her |
Maj 2014 | Skema til observationsvildttælling af hjortevildt i bukkesæsonen (16/5 2014) | Klik her |
Maj 2015 | Rapport over Kronvildt observationer 2010 – 2014. | Klik her. |
Senest opdateret den 31. maj 2015 af Karsten Hansen